No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 95/PDT/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
2 | 107/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
3 | 347/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
4 | 368/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
5 | 369/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
6 | 394/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
7 | 401/PID/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
8 | 417/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
9 | 418/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
10 | 436/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
11 | 437/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-11-2024 |
12 | 458/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
13 | 459/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
14 | 486/PID/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
15 | 493/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
16 | 494/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
17 | 509/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
18 | 510/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
19 | 533/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-12-2024 |
20 | 39/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 17-10-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 17 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 20 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Azmeiliza Aminuddin, S.H. |