No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 84/PDT/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
2 | 103/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
3 | 114/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
4 | 382/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
5 | 383/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-10-2024 |
6 | 408/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
7 | 423/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
8 | 424/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
9 | 447/PID/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
10 | 448/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
11 | 470/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
12 | 471/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
13 | 476/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
14 | 487/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
15 | 507/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
16 | 508/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
17 | 540/PID/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
18 | 541/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 15 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 18 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Burhanuddin, S.H, M.H. |