No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 15/PDT/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
2 | 2/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
3 | 3/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
4 | 30/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2024 |
5 | 31/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2024 |
6 | 93/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
7 | 65/PID/2024/PT BNA | 05-02-2024 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 6 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 7 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Iwan, S.H. |