| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 38/PDT/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
| 2 | 143/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 3 | 184/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
| 4 | 197/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 5 | 230/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
| 6 | 17/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
| 7 | 2/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 4 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 6 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Iwan, S.H. |