| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 59/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 2 | 100/PDT/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
| 3 | 411/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
| 4 | 443/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 5 | 482/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
| 6 | 483/PID/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 7 | 495/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-12-2024 |
| 8 | 6/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 21-10-2024 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 5 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 7 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Iwan, S.H. |