No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 7/PDT/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
2 | 16/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
3 | 17/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-01-2024 |
4 | 44/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
5 | 70/PID/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
6 | 96/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
7 | 121/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
8 | 548/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
9 | 549/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
10 | 559/PID.SUS/2023/PT BNA | 01-02-2024 |
11 | 571/PID.SUS/2023/PT BNA | 01-02-2024 |
12 | 573/PID.SUS/2023/PT BNA | 18-01-2024 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kasihani, S.H. |