No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 26/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
2 | 40/PDT/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
3 | 146/PID/2024/PT BNA | 25-04-2024 |
4 | 165/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
5 | 175/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
6 | 194/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
7 | 216/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
8 | 228/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
9 | 13/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
10 | 14/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
11 | 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 6 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 10 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kasihani, S.H. |