No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 88/PDT/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
2 | 120/PDT/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
3 | 352/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
4 | 367/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
5 | 388/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
6 | 389/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
7 | 412/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
8 | 415/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
9 | 416/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
10 | 434/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
11 | 435/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
12 | 463/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
13 | 464/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
14 | 551/PID/2024/PT BNA | 24-12-2024 |
15 | 47/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 12 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kasihani, S.H. |