No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 2/PDT/2024/PT BNA | 15-01-2024 |
2 | 103/PDT/2023/PT BNA | 25-01-2024 |
3 | 8/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
4 | 9/PID/2024/PT BNA | 17-01-2024 |
5 | 37/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
6 | 59/PID/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
7 | 60/PID/2024/PT BNA | 05-03-2024 |
8 | 85/PID/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
9 | 86/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
10 | 106/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
11 | 129/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
12 | 36/PID/2024/PT BNA | 24-01-2024 |
13 | 6/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 10 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 13 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kurnia, S.H. |