| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 14/PDT/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 2 | 39/PDT/2024/PT BNA | 10-06-2024 |
| 3 | 52/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
| 4 | 107/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
| 5 | 128/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 6 | 141/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 7 | 142/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 8 | 154/PID/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 9 | 155/PID/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 10 | 177/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-05-2024 |
| 11 | 179/PID/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 12 | 198/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 13 | 218/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 14 | 219/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 15 | 18/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kurnia, S.H. |