| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 64/PDT/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 2 | 235/PID.SUS/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
| 3 | 251/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-07-2024 |
| 4 | 252/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 5 | 269/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 6 | 270/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 7 | 305/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 8 | 332/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 9 | 333/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 10 | 350/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 11 | 351/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 12 | 373/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-09-2024 |
| 13 | 397/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 12 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 13 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kurnia, S.H. |