| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 79/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 2 | 91/PDT/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
| 3 | 102/PDT/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 4 | 104/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 5 | 372/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-10-2024 |
| 6 | 398/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 7 | 410/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 8 | 420/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
| 9 | 438/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 10 | 439/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 11 | 460/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 12 | 461/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 13 | 484/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 14 | 485/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 15 | 515/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 16 | 516/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 17 | 534/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 18 | 535/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 19 | 37/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-10-2024 |
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 4 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 14 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 19 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Kurnia, S.H. |