| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 11/PDT/2024/PT BNA | 20-03-2024 |
| 2 | 123/PDT/2023/PT BNA | 20-02-2024 |
| 3 | 14/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 4 | 15/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 5 | 42/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
| 6 | 43/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 7 | 66/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
| 8 | 67/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
| 9 | 91/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 25-03-2024 |
| 10 | 92/PID/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
| 11 | 115/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
| 12 | 116/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-03-2024 |
| 13 | 572/PID/2023/PT BNA | 09-01-2024 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 13 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Mahdi, S.H. |