| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 25/PDT/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
| 2 | 37/PDT/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
| 3 | 123/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 4 | 137/PID/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
| 5 | 138/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
| 6 | 161/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
| 7 | 162/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-05-2024 |
| 8 | 166/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
| 9 | 188/PID.SUS/2024/PT BNA | 15-05-2024 |
| 10 | 189/PID/2024/PT BNA | 15-05-2024 |
| 11 | 202/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
| 12 | 205/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 13 | 206/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
| 14 | 222/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
| 15 | 223/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
| 16 | 232/PID/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 17 | 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
| 18 | 20/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 14 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 18 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Mahdi, S.H. |