No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 49/PDT/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
2 | 264/PID/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
3 | 265/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
4 | 285/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
5 | 286/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
6 | 317/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
7 | 364/PID/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
8 | 365/PID/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 7 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 8 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Mahdi, S.H. |