| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 85/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
| 2 | 96/PDT/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 3 | 108/PDT/2024/PT BNA | 16-12-2024 |
| 4 | 379/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-10-2024 |
| 5 | 392/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
| 6 | 393/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
| 7 | 406/PID/2024/PT BNA | 11-10-2024 |
| 8 | 421/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-10-2024 |
| 9 | 422/PID/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
| 10 | 445/PID/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 11 | 446/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
| 12 | 468/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 13 | 469/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 14 | 491/PID/2024/PT BNA | 09-12-2024 |
| 15 | 492/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 16 | 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 17 | 517/PID/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
| 18 | 530/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
| 19 | 38/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 03-10-2024 |
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 15 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 19 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Mahdi, S.H. |