| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 9/PDT/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
| 2 | 120/PDT/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
| 3 | 12/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
| 4 | 13/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
| 5 | 40/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
| 6 | 41/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
| 7 | 63/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-02-2024 |
| 8 | 64/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
| 9 | 89/PID/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
| 10 | 90/PID/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
| 11 | 117/PID/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 12 | 552/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
| 13 | 556/PID.SUS/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
| 14 | 563/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
| 15 | 7/PID.SuS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 12 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nur Afifah, S.H. |