| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 36/PDT/2024/PT BNA | 25-06-2024 |
| 2 | 48/PDT/2024/PT BNA | 26-06-2024 |
| 3 | 24/PDT/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
| 4 | 112/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
| 5 | 113/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-04-2024 |
| 6 | 118/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 7 | 135/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 8 | 136/PID/2024/PT BNA | 01-04-2024 |
| 9 | 158/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 10 | 159/PID/2024/PT BNA | 06-05-2024 |
| 11 | 173/PID/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 12 | 195/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
| 13 | 210/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-05-2024 |
| 14 | 211/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
| 15 | 19/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nur Afifah, S.H. |