| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 60/PDT/2024/PT BNA | 05-09-2024 |
| 2 | 74/PDT/2024/PT BNA | 28-08-2024 |
| 3 | 86/PDT/2024/PT BNA | 25-09-2024 |
| 4 | 237/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
| 5 | 238/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
| 6 | 253/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
| 7 | 254/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-07-2024 |
| 8 | 276/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-07-2024 |
| 9 | 277/PID/2024/PT BNA | 17-07-2024 |
| 10 | 295/PID/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
| 11 | 296/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 12 | 319/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 13 | 320/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 14 | 342/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-09-2024 |
| 15 | 343/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-09-2024 |
| 16 | 361/PID/2024/PT BNA | 27-09-2024 |
| 17 | 33/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 13 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 17 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nur Afifah, S.H. |