No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 97/PDT/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
2 | 109/PDT/2024/PT BNA | 30-12-2024 |
3 | 362/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
4 | 384/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
5 | 385/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
6 | 413/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
7 | 414/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
8 | 440/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
9 | 441/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
10 | 466/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
11 | 467/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
12 | 489/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
13 | 490/PID.SUS/2024/PT BNA | 09-12-2024 |
14 | 511/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
15 | 512/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
16 | 531/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
17 | 532/PID.SUS/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
18 | 44/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 15 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 18 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nur Afifah, S.H. |