No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 125/PDT/2023/PT BNA | 06-02-2024 |
2 | 8/PDT/2024/PT BNA | 27-02-2024 |
3 | 28/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-01-2024 |
4 | 29/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
5 | 53/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
6 | 54/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
7 | 79/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
8 | 80/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
9 | 103/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
10 | 104/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
11 | 526/PID/2023/PT BNA | 04-01-2024 |
12 | 537/PID.SUS/2023/PT BNA | 10-01-2024 |
13 | 546/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
14 | 547/PID.SUS/2023/PT BNA | 11-01-2024 |
15 | 557/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
16 | 562/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
17 | 570/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
18 | 582/PID.SUS/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
19 | 583/PID/2023/PT BNA | 24-01-2024 |
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 17 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 19 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nurul Bariah, S.H. |