| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 21/PDT/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
| 2 | 43/PDT/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
| 3 | 144/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 4 | 145/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-04-2024 |
| 5 | 167/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
| 6 | 168/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
| 7 | 174/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
| 8 | 196/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
| 9 | 213/PID.SUS/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
| 10 | 214/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
| 11 | 231/PID.SUS/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
| 12 | 15/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 05-06-2024 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 9 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nurul Bariah, S.H. |