| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 34/PDT/2024/PT BNA | 04-07-2024 |
| 2 | 55/PDT/2024/PT BNA | 13-08-2024 |
| 3 | 69/PDT/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 4 | 75/PDT/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
| 5 | 249/PID/2024/PT BNA | 11-07-2024 |
| 6 | 250/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-07-2024 |
| 7 | 262/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
| 8 | 263/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
| 9 | 283/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-08-2024 |
| 10 | 284/PID/2024/PT BNA | 07-08-2024 |
| 11 | 302/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 12 | 303/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-09-2024 |
| 13 | 325/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
| 14 | 326/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
| 15 | 357/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 16 | 358/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
| 17 | 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 08-07-2024 |
| 18 | 32/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 4 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 12 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 18 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nurul Bariah, S.H. |