No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 90/PDT/2024/PT BNA | 05-11-2024 |
2 | 380/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
3 | 381/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
4 | 402/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
5 | 403/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
6 | 427/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-11-2024 |
7 | 428/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-10-2024 |
8 | 451/PID/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
9 | 452/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
10 | 477/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
11 | 546/PID/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
12 | 547/PID/2024/PT BNA | 31-12-2024 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Nurul Bariah, S.H. |