No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 1/PDT/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
2 | 20/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
3 | 21/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-02-2024 |
4 | 47/PID/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
5 | 72/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
6 | 73/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-03-2024 |
7 | 555/PID.SUS-LH/2023/PT BNA | 15-01-2024 |
8 | 575/PID.SUS/2023/PT BNA | 06-02-2024 |
9 | 4/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 7 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 9 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syaiful Has`Ari, S.H. |