| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 99/PDT/2024/PT BNA | 12-11-2024 |
| 2 | 442/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 3 | 465/PID/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
| 4 | 475/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-11-2024 |
| 5 | 498/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 6 | 513/PID.SUS/2024/PT BNA | 17-12-2024 |
| 7 | 526/PID/2024/PT BNA | 30-12-2024 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 6 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 7 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syaiful Has`Ari, S.H. |