No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 4/PDT/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
2 | 26/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
3 | 27/PID.SUS/2024/PT BNA | 23-01-2024 |
4 | 51/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
5 | 52/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-02-2024 |
6 | 74/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-03-2024 |
7 | 75/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-02-2024 |
8 | 101/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
9 | 102/PID/2024/PT BNA | 27-03-2024 |
10 | 558/PID.SUS/2023/PT BNA | 16-01-2024 |
11 | 568/PID/2023/PT BNA | 18-01-2024 |
12 | 580/PID.SUS/2023/PT BNA | 23-01-2024 |
13 | 581/PID.SUS/2023/PT BNA | 06-02-2024 |
14 | 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 25-03-2024 |
15 | 9/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 25-03-2024 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 1 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 12 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syamsyah, S.H. |