No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 18/PDT/2024/PT BNA | 03-04-2024 |
2 | 29/PDT/2024/PT BNA | 08-05-2024 |
3 | 42/PDT/2024/PT BNA | 13-06-2024 |
4 | 30/PDT/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
5 | 131/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
6 | 132/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
7 | 148/PID/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
8 | 149/PID.SUS/2024/PT BNA | 07-05-2024 |
9 | 171/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-05-2024 |
10 | 186/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
11 | 187/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
12 | 203/PID/2024/PT BNA | 02-05-2024 |
13 | 220/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
14 | 221/PID/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
15 | 229/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-06-2024 |
16 | 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA | 05-04-2024 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 4 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syamsyah, S.H. |