No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 54/PDT/2024/PT BNA | 16-07-2024 |
2 | 67/PDT/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
3 | 81/PDT/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
4 | 245/PID/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
5 | 246/PID.SUS/2024/PT BNA | 03-07-2024 |
6 | 271/PID/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
7 | 272/PID/2024/PT BNA | 25-07-2024 |
8 | 293/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-08-2024 |
9 | 294/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
10 | 312/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-08-2024 |
11 | 313/PID.SUS/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
12 | 334/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
13 | 348/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-09-2024 |
14 | 349/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-09-2024 |
15 | 31/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 15 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Syamsyah, S.H. |