| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 1 | 92/PDT/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 2 | 105/PDT/2024/PT BNA | 18-12-2024 |
| 3 | 115/PDT/2024/PT BNA | 24-12-2024 |
| 4 | 354/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-10-2024 |
| 5 | 409/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-10-2024 |
| 6 | 429/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-10-2024 |
| 7 | 462/PID/2024/PT BNA | 19-11-2024 |
| 8 | 488/PID.SUS/2024/PT BNA | 22-11-2024 |
| 9 | 506/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 10 | 522/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
| 11 | 43/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 12 | 46/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 12-12-2024 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
| Perdata | 3 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 01-04-2026 | |
| Pidana | 7 Perkara | Perkara | ||
| Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
| Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
| *) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zainal Pohan, S.H., M.H. |