No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 3/PDT/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
2 | 17/PDT/2024/PT BNA | 28-03-2024 |
3 | 6/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
4 | 7/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-01-2024 |
5 | 34/PID/2024/PT BNA | 31-01-2024 |
6 | 35/PID/2024/PT BNA | 20-02-2024 |
7 | 57/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
8 | 58/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-02-2024 |
9 | 83/PID/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
10 | 84/PID/2024/PT BNA | 18-03-2024 |
11 | 110/PID.SUS/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
12 | 111/PID/2024/PT BNA | 26-03-2024 |
13 | 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
14 | 3/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 21-02-2024 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 10 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 2 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 14 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zulkhairi, S.H. |