No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 31/PDT/2024/PT BNA | 03-06-2024 |
2 | 41/PDT/2024/PT BNA | 12-06-2024 |
3 | 126/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
4 | 127/PID.SUS/2024/PT BNA | 24-04-2024 |
5 | 152/PID.SUS/2024/PT BNA | 30-04-2024 |
6 | 153/PID.SUS/2024/PT BNA | 25-04-2024 |
7 | 178/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-05-2024 |
8 | 180/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
9 | 185/PID.SUS/2024/PT BNA | 27-05-2024 |
10 | 199/PID.SUS/2024/PT BNA | 04-06-2024 |
11 | 208/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
12 | 209/PID.SUS/2024/PT BNA | 06-06-2024 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 10 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 0 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 12 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zulkhairi, S.H. |