No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 53/PDT/2024/PT BNA | 10-07-2024 |
2 | 66/PDT/2024/PT BNA | 14-08-2024 |
3 | 241/PID.SUS/2024/PT BNA | 08-07-2024 |
4 | 242/PID.SUS/2024/PT BNA | 02-07-2024 |
5 | 257/PID.SUS/2024/PT BNA | 18-07-2024 |
6 | 281/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-07-2024 |
7 | 282/PID.SUS/2024/PT BNA | 31-07-2024 |
8 | 299/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-08-2024 |
9 | 300/PID/2024/PT BNA | 01-08-2024 |
10 | 323/PID/2024/PT BNA | 29-08-2024 |
11 | 324/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-08-2024 |
12 | 345/PID.SUS-LH/2024/PT BNA | 09-09-2024 |
13 | 363/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-09-2024 |
14 | 29/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 22-08-2024 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 2 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 11 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 14 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zulkhairi, S.H. |