No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
1 | 80/PDT/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
2 | 94/PDT/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
3 | 106/PDT/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
4 | 116/PDT/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
5 | 344/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
6 | 386/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
7 | 387/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-10-2024 |
8 | 404/PID.SUS/2024/PT BNA | 11-10-2024 |
9 | 405/PID.SUS/2024/PT BNA | 29-10-2024 |
10 | 430/PID.SUS/2024/PT BNA | 14-11-2024 |
11 | 431/PID.SUS/2024/PT BNA | 28-10-2024 |
12 | 454/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
13 | 455/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
14 | 478/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
15 | 479/PID.SUS/2024/PT BNA | 21-11-2024 |
16 | 500/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
17 | 501/PID.SUS/2024/PT BNA | 10-12-2024 |
18 | 518/PID/2024/PT BNA | 16-12-2024 |
19 | 519/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
20 | 542/PID/2024/PT BNA | 19-12-2024 |
No | Nomor Perkara | Tgl Putusan |
---|---|---|
21 | 543/PID.SUS/2024/PT BNA | 20-12-2024 |
22 | 40/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA | 15-10-2024 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Perdata | 4 Perkara | Perkara | Banda Aceh, 10-10-2025 | |
Pidana | 17 Perkara | Perkara | ||
Tipikor | 1 Perkara | Perkara | ||
Jumlah | 22 Perkara | Perkara | ||
*) Data SIPP Pengadilan Negeri | *) Perkara Tambahan | Zulkhairi, S.H. |